AUDIÊNCIAS DETALHADAS

Amor de Mãe – Audiência Detalhada


AMOR DE MÃE

uma novela de
MANUELA DIAS

META: 30 PONTOS

Estreia: 25 de Novembro de 2019
Término: 22 de Maio de 2020

001 | 155 capítulos

Semana 01: 25/11 a 30/11/2019 = 35 | ** | ** | ** | ** | ** = 35.0
Semana 02: 02/12 a 07/12/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 03: 09/12 a 14/12/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 04: 16/12 a 21/12/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 05: 23/12 a 28/12/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 30/12 a 04/01/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 06/01 a 11/01/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 13/01 a 18/01/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 20/01 a 25/01/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 27/01 a 01/02/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 03/02 a 08/02/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 10/02 a 15/02/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 17/02 a 22/02/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 24/02 a 29/02/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 02/03 a 07/03/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 09/03 a 14/03/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 16/03 a 21/03/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 23/03 a 28/03/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 30/03 a 04/04/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 06/04 a 11/04/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 13/04 a 18/04/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 20/04 a 25/04/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 27/04 a 02/05/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 04/05 a 09/05/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 11/05 a 16/05/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 18/05 a 23/05/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 35.00

Bom Sucesso – Audiência Detalhada



Uma novela de:
ROSANE SVARTMAN e PAULO HALM

META: 25 PONTOS

Estreia: 29 de Julho de 2019
Término: 24 de Janeiro de 2020

103 | 155 capítulos

Semana 01: 29/07 a 03/08/2019 = 31 | 32 | 28 | 30 | 30 | 29 = 30.0
Semana 02: 05/08 a 10/08/2019 = 34 | 32 | 27 | 32 | 28 | 26 = 29.8
Semana 03: 12/08 a 17/08/2019 = 32 | 32 | 32 | 30 | 29 | 27 = 30.3
Semana 04: 19/08 a 24/08/2019 = 35 | 32 | 29 | 31 | 31 | 28 = 31.0
Semana 05: 26/08 a 31/08/2019 = 32 | 32 | 30 | 31 | 28 | 27 = 30.0
Semana 06: 02/09 a 07/09/2019 = 32 | 32 | 28 | 32 | 27 | 22 = 28.8
Semana 07: 09/09 a 14/09/2019 = 30 | 29 | 26 | 29 | 30 | 28 = 28.7
Semana 08: 16/09 a 21/09/2019 = 29 | 30 | 28 | 31 | 30 | 26 = 29.0
Semana 09: 23/09 a 28/09/2019 = 33 | 34 | 30 | 31 | 30 | 27 = 30.8
Semana 10: 30/09 a 05/10/2019 = 32 | 31 | 27 | 30 | 29 | 24 = 28.8
Semana 11: 07/10 a 12/10/2019 = 34 | 32 | 27 | 30 | 27 | 22 = 28.7
Semana 12: 14/10 a 19/10/2019 = 32 | 33 | 28 | 31 | 28 | 26 = 29.7
Semana 13: 21/10 a 26/10/2019 = 33 | 32 | 30 | 32 | 29 | 25 = 30.2
Semana 14: 28/10 a 02/11/2019 = 31 | 31 | 26 | 29 | 31 | 26 = 29.0
Semana 15: 04/11 a 09/11/2019 = 31 | 28 | 28 | 30 | 29 | 25 = 28.5
Semana 16: 11/11 a 16/11/2019 = 30 | 30 | 31 | 26 | 28 | 24 = 28.2
Semana 17: 18/11 a 23/11/2019 = 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 = 29.5
Semana 18: 25/11 a 30/11/2019 = 30 | ** | ** | ** | ** | ** = 30.0
Semana 19: 02/12 a 07/12/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 09/12 a 14/12/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 16/12 a 21/12/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 23/12 a 28/12/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 30/12 a 04/01/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 06/01 a 11/01/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 13/01 a 18/01/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 20/01 a 25/01/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 29.48




A Dona do Pedaço – Audiência Detalhada


A DONA DO PEDAÇO

uma novela de
WALCYR CARRASCO

META: 30 PONTOS

Estreia: 20 de Maio de 2019
Término: 22 de Novembro de 2019

142 | 161 capítulos


Semana 01: 20/05 a 25/05/2019 = 33 | 32 | 30 | 31 | 32 | 31 = 31.5

Semana 02: 27/05 a 01/06/2019 = 36 | 34 | 31 | 34 | 31 | 31 = 32.8
Semana 03: 03/06 a 08/06/2019 = 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 28 = 33.0
Semana 04: 10/06 a 15/06/2019 = 35 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 = 31.5
Semana 05: 17/06 a 22/06/2019 = 33 | 32 | 30 | 31 | 31 | 28 = 30.8
Semana 06: 24/06 a 29/06/2019 = 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 28 = 31.8
Semana 07: 01/07 a 06/07/2019 = 34 | 32 | 34 | 35 | 33 | 30 = 33.0
Semana 08: 08/07 a 13/07/2019 = 35 | 34 | 34 | 35 | 34 | 30 = 33.7
Semana 09: 15/07 a 20/07/2019 = 36 | 37 | 32 | 35 | 33 | 32 = 34.2
Semana 10: 22/07 a 27/07/2019 = 36 | 35 | 34 | 35 | 34 | 31 = 34.2
Semana 11: 29/07 a 03/08/2019 = 37 | 35 | 32 | 35 | 34 | 34 = 34.5
Semana 12: 05/08 a 10/08/2019 = 41 | 39 | 33 | 38 | 35 | 33 = 36.5
Semana 13: 12/08 a 17/08/2019 = 37 | 39 | 37 | 39 | 37 | 34 = 37.2
Semana 14: 19/08 a 24/08/2019 = 44 | 41 | 37 | 39 | 38 | 35 = 39.0
Semana 15: 26/08 a 31/08/2019 = 41 | 40 | 37 | 39 | 37 | 36 = 38.3
Semana 16: 02/09 a 07/09/2019 = 41 | 40 | 36 | 40 | 34 | 30 = 36.8
Semana 17: 09/09 a 14/09/2019 = 40 | 39 | 33 | 39 | 38 | 34 = 37.2
Semana 18: 16/09 a 21/09/2019 = 38 | 39 | 35 | 39 | 36 | 34 = 36.8
Semana 19: 23/09 a 28/09/2019 = 41 | 42 | 38 | 39 | 37 | 34 = 38.5
Semana 20: 30/09 a 05/10/2019 = 41 | 39 | 35 | 39 | 37 | 34 = 37.5
Semana 21: 07/10 a 12/10/2019 = 41 | 40 | 36 | 40 | 35 | 30 = 37.0
Semana 22: 14/10 a 19/10/2019 = 40 | 39 | 37 | 40 | 37 | 34 = 37.8
Semana 23: 21/10 a 26/10/2019 = 40 | 40 | 38 | 40 | 39 | 33 = 38.3
Semana 24: 28/10 a 02/11/2019 = 43 | 43 | 38 | 41 | 40 | 36 = 40.2
Semana 25: 04/11 a 09/11/2019 = 43 | 41 | 39 | 41 | 38 | 34 = 39.3
Semana 26: 11/11 a 16/11/2019 = 41 | 42 | 43 | 37 | 37 | 34 = 39.0
Semana 27: 18/11 a 23/11/2019 = 42 | 42 | 42 | 45 | 44 | 29 = 40.7


MÉDIA GERAL: 35.97






Éramos Seis – Audiência Detalhada


ÉRAMOS SEIS

uma novela de
ANGELA CHAVES

META: 20 PONTOS

Estreia: 30 de Setembro de 2019
Término: 27 de Março de 2020

028 | 155 capítulos

Semana 01: 30/09 a 05/10/2019 = 24 | 23 | 19 | 21 | 19 | 18 = 20.7

Semana 02: 07/10 a 12/10/2019 = 26 | 24 | 21 | 23 | 20 | 17 = 21.8
Semana 03: 14/10 a 19/10/2019 = 22 | 22 | 19 | 22 | 20 | 19 = 20.7
Semana 04: 21/10 a 26/10/2019 = 25 | 24 | 20 | 22 | 19 | 17 = 21.2
Semana 05: 28/10 a 02/11/2019 = 22 | 21 | 18 | 21 | ** | ** = 20.5
Semana 06: 04/11 a 09/11/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 11/11 a 16/11/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 18/11 a 23/11/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 25/11 a 30/11/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 02/12 a 07/12/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 09/12 a 14/12/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 16/12 a 21/12/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 23/12 a 28/12/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 30/12 a 04/01/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 06/01 a 11/01/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 13/01 a 18/01/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 20/01 a 25/01/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 27/01 a 01/02/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 03/02 a 08/02/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 10/02 a 15/02/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 17/02 a 22/02/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 24/02 a 29/02/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 02/03 a 07/03/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 09/03 a 14/03/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 16/03 a 21/03/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 23/03 a 28/03/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 21.00

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Amor de Mãe, a nova promessa das 21h

Escrita por Manuela Dias e dirigida por José Villamarim, a nova obra das 21h promete ser gigante e manter a audiência do público. Hoje...